
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | KE - 210 | 5636 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | KE - 209 | 8783 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | KE - 208 | 8131 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | KE - 207 | 3552 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | KE - 206 | 2264 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | KE - 205 | 2306 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | KE - 204 | 3072 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KE - 203 | 9898 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | KE - 202 | 2738 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | KE - 201 | 3194 |
